Getraunaleikir » Ú 5-3-128
Þetta útgangsmerkjakerfi gefur góða möguleika á vinningi ef öll merkin eru rétt. Þrjú merki eru sett á fimm leiki, tvö merki eru sett á þrjá leiki og eitt merki er sett á fimm leiki. Leikirnir með einu merki eru svo kallaðir fastir leikir og eru því eins á öllum röðum kerfisins. Útgangsmerkin fimm eru sett á alla þrítryggðu leikina. 40% líkur eru á 13 réttum ef 3 útgangsmerki eru rétt ásamt tvítryggðu leikjunum og föstu leikjunum. Ef tvö, þrjú eða fjögur útgangsmerki eru rétt nást alltaf 12 réttir eins og sést á líkindatöflunni hér til hliðar. Ef sett eru þrjú merki á fimm leiki og tvö merki á þrjá leiki á opinn seðil þarf 1.944 raðir. Það sparast því töluvert af röðum við að nota þetta kerfi.
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 5-3-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
3 tryggðir | |||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 |
X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 |
1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 |
1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 tryggðir | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ATHUGIÐ: |
Í kerfistöflunni eru merkin 1X látin tákna tvítryggðu leikina. |
YFIRFERÐ: | Ef útgangsmerkið er rétt þá er 1 rétt í kerfistöflunni. Ef útgangsmerkið er rangt þá er X2 rétt í kerfistöflunni. Sjá sérstakan kafla um yfirferð á kerfunum. |