Getraunaleikir » Ú 7-0-939
Ú 7-0-939
Þetta kerfi er nokkuð frábrugðið hefðbundnum útgangsmerkjakerfum að því leyti að það gefur alltaf ákveðna fasta möguleika. Þrjú merki eru sett á sjö leiki og eru útgangsmerki á þeim öllum. Ef þrjú eða fleiri af þessum sjö útgangsmerkjum eru rétt er alltaf ein röð með 13 réttum leikjum. Þá er miðað við að einnig sé rétt getið til um föstu leikina. Ef tvö útgangsmerki eru rétt eru alltaf tólf leikir réttir á fimm röðum. Þetta er því mjög sterkt kerfi en það þarf að festa sex leiki.
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 7-0-939 | |||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 tryggðir | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 |
1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 |
X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1X2 | X2 | 1 | X2 | 1 |
1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 |
X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 |
X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 |
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|||||||||||||||||||
Kerfistafla Ú 7-0-939 - framhald | |||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
3 tryggðir | |||||||||||||||||||
X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | |||||
X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | X2 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | |||||
1X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1 | X2 | X2 | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1X2 | |||||
1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1X2 | 1X2 | X2 | 1 | X2 | 1X2 | 1X2 | 1 | X2 | 1 | |||||
1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1X2 | X2 | 1 | 1 | |||||
X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 81 |
ATHUGIÐ: |
Í kerfistöflunni eru merkin 1X látin tákna tvítryggðu leikina. |
YFIRFERÐ: | Ef útgangsmerkið er rétt þá er 1 rétt í kerfistöflunni. Ef útgangsmerkið er rangt þá er X2 rétt í kerfistöflunni. Sjá sérstakan kafla um yfirferð á kerfunum. |