Getraunaleikir » Ú 8-2-1412
Útgangsmerkjakerfið Ú 8-2-1412 er eitt vinsælasta útgangsmerkjakerfið á Norðurlöndum. Kerfið er hæfilega stórt fyrir djarfa tippara og hentugt fyrir tipphópa. Þrjú merki eru sett á átta útgangsleiki, tvö merki á tvo leiki og eitt merki á þrjá fasta leiki. Ef þrjú eða fleiri útgangsmerki eru rétt er að minnsta kosti ein röð með 12 rétta. Þá verða tvítryggðu leikirnir og föstu leikirnir þrír einnig að vera réttir. Ef 4 útgangsmerki eru rétt eru líkurnar á 13 réttum 20.0%, en ef 5 útgangsmerki eru rétt eru líkurnar á 13 réttum 28.6%. Sjá nánar á líkindatöflunni hér til hliðar.
Ef sett eru þrjú merki á átta leiki og tvö merki á tvo leiki á opinn seðil þarf 26.244 raðir.
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 8-2-1412 | |||||||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3 tryggðir | |||||||||||||||||||||||
1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1X2 | 1 | 1 | 1X2 | 1X2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 |
1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1X2 | 1 | 1 | 1X2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 |
1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 |
1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1X2 |
2 tryggðir | |||||||||||||||||||||||
1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||||||
4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
ATHUGIÐ: |
Í kerfistöflunni eru merkin 1X látin tákna tvítryggðu leikina. |
YFIRFERÐ: | Ef útgangsmerkið er rétt þá er 1 rétt í kerfistöflunni. Ef útgangsmerkið er rangt þá er X2 rétt í kerfistöflunni. Sjá sérstakan kafla um yfirferð á kerfunum. |