Getraunaleikir » Ú 7-3-384
Ú 7-3-384
Á þessu kerfi eru sjö leikir með þremur merkjum og þrír leikir eru með tveimur merkjum. Þrír fastir leikir eru með einu merki. Útgangsmerki eru sett á leikina sjö með þremur merkjum. Það er vissara að vanda valið á útgangsmerkjunum því kerfið gefur alltaf tólf rétta ef 4, 5 eða 6 útgangsmerki eru rétt. Ef 5 útgangsmerki eru rétt eru 57,1% líkur á 13 réttum. Sjá nánar á líkindatöflunni hér til hliðar.
Ef sett eru þrjú merki á sjö leiki og tvö merki á tvo leiki á opinn seðil þarf 17.496 raðir.
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 7-3-384 | ||||||||||||||||||||
Dálkar | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 tryggðir | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 |
1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 |
1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 |
X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 |
X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 |
2 tryggðir | ||||||||||||||||||||
1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X | 1X |
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1X | 1X | 1X |
Fjöldi raða | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
ATHUGIÐ: |
Í kerfistöflunni eru merkin 1X látin tákna tvítryggðu leikina. |
YFIRFERÐ: | Ef útgangsmerkið er rétt þá er 1 rétt í kerfistöflunni. Ef útgangsmerkið er rangt þá er X2 rétt í kerfistöflunni. Sjá sérstakan kafla um yfirferð á kerfunum. |