Getraunaleikir » Ú 10-0-1653
Ú 10-0-1653
Hér kemur kerfi fyrir hóptippara. Þrjú merki eru sett á tíu útgangsleiki og eitt merki á þrjá fasta leiki. Ef föstu leikirnir og sex útgangsmerki eru rétt gefur kerfið að minnsta kosti eina röð með 12 réttum en 14,3% mögleiki er á 13 réttum við 5 og 6 rétt útgangsmerki. Sjá nánar á líkindatöflunni hér til hliðar.
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 10-0-1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 tryggðir | |||||||||||||||||||||||||||||
1X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 |
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 10-0-1653 - framhald | |||||||||||||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
3 tryggðir | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 |
X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 |
X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 |
X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 |
X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 |
1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 |
1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 |
1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 |
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kerfistafla útgangsmerkjakerfisins Ú 10-0-1653 - framhald | |||||||||||||||||||||||||||||
Dálkar | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||
3 tryggðir | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | ||||||||||||||
1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | ||||||||||||||
1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | ||||||||||||||
X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | ||||||||||||||
X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | 1 | X2 | X2 | ||||||||||||||
1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | ||||||||||||||
1 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | 1 | X2 | X2 | X2 | X2 | 1 | ||||||||||||||
Fjöldi raða | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ATHUGIÐ: |
Í kerfistöflunni eru merkin 1X látin tákna tvítryggðu leikina. |
YFIRFERÐ: | Ef útgangsmerkið er rétt þá er 1 rétt í kerfistöflunni. Ef útgangsmerkið er rangt þá er X2 rétt í kerfistöflunni. Sjá sérstakan kafla um yfirferð á kerfunum. |