Úrslit
6. nóvember 2026
Vinningstölur
7
30
32
35
44
Bónustala2
Bónustala6
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 6.089.501.200 kr. |
| 5+1 | 3 | 95.270.790 kr. |
| 5+0 | 5 | 32.236.970 kr. |
| 4+2 | 42 | 633.020 kr. |
| 4+1 | 709 | 46.870 kr. |
| 3+2 | 1.757 | 20.790 kr. |
| 4+0 | 1.459 | 18.220 kr. |
| 2+2 | 26.593 | 3.170 kr. |
| 3+1 | 33.331 | 2.830 kr. |
| 3+0 | 73.823 | 2.420 kr. |
| 1+2 | 149.506 | 1.490 kr. |
| 2+1 | 489.983 | 1.370 kr. |
Vinningstölur
4
6
6
7
5
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 2 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 22 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 204 | 2.500 kr. |
3. nóvember 2026
Vinningstölur
2
5
12
32
43
Bónustala1
Bónustala3
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 4.654.606.500 kr. |
| 5+1 | 1 | 204.809.080 kr. |
| 5+0 | 1 | 115.502.780 kr. |
| 4+2 | 34 | 560.340 kr. |
| 4+1 | 530 | 44.920 kr. |
| 3+2 | 1.140 | 22.970 kr. |
| 4+0 | 1.252 | 15.210 kr. |
| 2+2 | 16.758 | 3.620 kr. |
| 3+1 | 25.266 | 2.670 kr. |
| 3+0 | 56.523 | 2.260 kr. |
| 1+2 | 87.365 | 1.830 kr. |
| 2+1 | 362.812 | 1.320 kr. |
Vinningstölur
0
5
2
8
3
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 1 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 4 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 12 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 177 | 2.500 kr. |