Úrslit
14. apríl 2026
Vinningstölur
13
22
32
46
47
Bónustala6
Bónustala7
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 2.429.390.600 kr. |
| 5+1 | 0 | 419.439.600 kr. |
| 5+0 | 3 | 33.912.460 kr. |
| 4+2 | 20 | 839.060 kr. |
| 4+1 | 428 | 48.990 kr. |
| 3+2 | 978 | 23.580 kr. |
| 4+0 | 785 | 21.370 kr. |
| 2+2 | 14.562 | 3.660 kr. |
| 3+1 | 19.792 | 3.000 kr. |
| 3+0 | 40.854 | 2.760 kr. |
| 1+2 | 79.729 | 1.760 kr. |
| 2+1 | 301.292 | 1.400 kr. |
Vinningstölur
7
7
2
4
6
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 1 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 13 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 151 | 2.500 kr. |