Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 2-1 | Real Madrid - Mallorca | 2-1 | 1 | 76%16%8% |
Lokið | 2 | 1-0 | Alaves - Valencia | 1-0 | 1 | 45%30%25% |
Lokið | 3 | 3-0 | Villarreal - Leganes | 3-0 | 1 | 79%15%6% |
Lokið | 4 | 1-0 | Bologna - AC Milan | 1-0 | 1 | 25%32%43% |
Lokið | 5 | 3-3 | Häcken - AIK | 3-3 | X | 30%27%43% |
Lokið | 6 | 3-2 | Hammarby - Sirius | 3-2 | 1 | 77%15%8% |
Lokið | 7 | 1-3 | Halmstad - GAIS | 1-3 | 2 | 25%27%48% |
Lokið | 8 | 1-0 | Dunkerque - Guingamp | 1-0 | 1 | 42%29%29% |
Lokið | 9 | 2-2 | Groningen - Ajax | 2-2 | X | 11%18%71% |
Lokið | 10 | 2-3 | Twente - AZ Alkmaar | 2-3 | 2 | 41%25%34% |
Lokið | 11 | 1-1 | Stockport - Leyton Orient | 1-1 | X | 64%22%14% |
Lokið | 12 | 4-0 | Oldham - Halifax | 4-0 | 1 | 58%25%17% |
Lokið | 13 | 3-0 | Galatasaray - Trabzonspor | 3-0 | 1 | 68%21%11% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 401.120 kr. | 37 | 1 | 37/1 |
12 réttir | 8.810 kr. | 950 | 31 | 950/31 |
11 réttir | 440 kr. | 10.255 | 299 | 10255/299 |
10 réttir | 0 kr. | 64.488 | 1.683 | 64488/1683 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 1-0 | Arsenal - Newcastle | 1-0 | 1 | 54%25%21% |
Lokið | 2 | 1-2 | West Ham - Nott.Forest | 1-2 | 2 | 31%27%42% |
Lokið | 3 | 2-3 | Brentford - Fulham | 2-3 | 2 | 53%22%25% |
Lokið | 4 | 3-1 | Roma - AC Milan | 3-1 | 1 | 51%25%24% |
Lokið | 5 | 2-2 | Inter - Lazio | 2-2 | X | 64%21%15% |
Í gangi | 6 | 0-0 | Parma - Napoli | 0-0 | X | 9%21%70% |
Lokið | 7 | 3-2 | Fiorentina - Bologna | 3-2 | 1 | 33%28%39% |
Lokið | 8 | 2-0 | Juventus - Udinese | 2-0 | 1 | 77%17%6% |
Lokið | 9 | 1-2 | Celta De Vigo - Rayo Vallecano | 1-2 | 2 | 61%24%15% |
Lokið | 10 | 0-1 | Valencia - Athletic Bilbao | 0-1 | 2 | 46%29%25% |
Lokið | 11 | 2-0 | Osasuna - Espanyol | 2-0 | 1 | 60%26%14% |
Lokið | 12 | 3-0 | Malmö FF - Halmstad | 3-0 | 1 | 89%8%3% |
Lokið | 13 | 1-1 | Öster - GAIS | 1-1 | X | 19%27%54% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 4.468.800 kr. | 9 | 0 | 9/0 |
12 réttir | 57.550 kr. | 300 | 3 | 300/3 |
11 réttir | 2.080 kr. | 4.519 | 36 | 4519/36 |
10 réttir | 530 kr. | 36.579 | 348 | 36579/348 |