Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 1-3 | Azerbaijan - Svíþjóð | 1-3 | 2 | 13%21%66% |
Lokið | 2 | 2-1 | Portúgal - Króatía | 2-1 | 1 | 68%23%9% |
Lokið | 3 | 2-0 | Danmörk - Sviss | 2-0 | 1 | 45%32%23% |
Lokið | 4 | 2-3 | Skotland - Pólland | 2-3 | 2 | 43%31%26% |
Lokið | 5 | 0-0 | Serbía - Spánn | 0-0 | X | 8%20%72% |
Lokið | 6 | 0-1 | Eistland - Slóvakía | 0-1 | 2 | 8%20%72% |
Lokið | 7 | 2-0 | Norður Írland - Lúxemborg | 2-0 | 1 | 60%24%16% |
Lokið | 8 | 1-0 | San Marínó - Liechtenstein | 1-0 | 1 | 18%33%49% |
Lokið | 9 | 4-0 | Bólivía - Venezúela | 4-0 | 1 | 50%25%25% |
Lokið | 10 | 3-0 | Argentína - Síle | 3-0 | 1 | 84%13%3% |
Lokið | 11 | 1-3 | Frakkland - Ítalía | 1-3 | 2 | 65%25%10% |
Lokið | 12 | 0-0 | Kazakhstan - Noregur | 0-0 | X | 8%17%75% |
Lokið | 13 | 0-0 | Wales - Tyrkland | 0-0 | X | 31%31%38% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 5.137.310 kr. | 3 | 0 | 3/0 |
12 réttir | 48.030 kr. | 181 | 4 | 181/4 |
11 réttir | 1.860 kr. | 2.546 | 55 | 2546/55 |
10 réttir | 460 kr. | 21.113 | 474 | 21113/474 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekki hafinn | 1 | Svíþjóð - Eistland | 92%5%3% | |||
Ekki hafinn | 2 | Danmörk - Serbía | 60%29%11% | |||
Ekki hafinn | 3 | Portúgal - Skotland | 89%8%3% | |||
Ekki hafinn | 4 | Sviss - Spánn | 12%29%59% | |||
Ekki hafinn | 5 | Króatía - Pólland | 60%26%14% | |||
Ekki hafinn | 6 | Búlgaría - Norður Írland | 44%33%23% | |||
Ekki hafinn | 7 | Slóvakía - Azerbaijan | 85%10%5% | |||
Ekki hafinn | 8 | Cartagena - Levante | 16%30%54% | |||
Ekki hafinn | 9 | Eldense - Almeria | 21%31%48% | |||
Ekki hafinn | 10 | Real Zaragoza - Elche | 70%17%13% | |||
Ekki hafinn | 11 | FBK Karlstad - IF Karlstad | 36%28%36% | |||
Ekki hafinn | 12 | Trollhättan - Lund | 43%26%31% | |||
Ekki hafinn | 13 | Ängelholm - Jönköping Södra | 26%30%44% |