Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 5-1 | Svíþjóð - Norður Írland | 5-1 | 1 | 71%20%9% |
Lokið | 2 | 2-4 | Ísrael - Noregur | 2-4 | 2 | 12%19%69% |
Lokið | 3 | 0-2 | Liechtenstein - Kazakhstan | 0-2 | 2 | 6%15%79% |
Lokið | 4 | 1-0 | Svartfjallaland - Færeyjar | 1-0 | 1 | 74%19%7% |
Lokið | 5 | 1-1 | Norður Makedónía - Wales | 1-1 | X | 28%31%41% |
Lokið | 6 | 2-2 | Carlisle - MK Dons | 2-2 | X | 45%23%32% |
Lokið | 7 | 0-1 | Port Vale - Barrow | 0-1 | 2 | 61%22%17% |
Lokið | 8 | 1-0 | Livingston - Falkirk | 1-0 | 1 | 28%31%41% |
Lokið | 9 | 0-0 | Bólivía - Úrugvæ | 0-0 | X | 39%26%35% |
Lokið | 10 | 4-1 | Argentína - Brasilía | 4-1 | 1 | 45%34%21% |
Lokið | 11 | 0-0 | Síle - Ekvador | 0-0 | X | 34%29%37% |
Lokið | 12 | 2-2 | Kólumbía - Paragvæ | 2-2 | X | 74%18%8% |
Lokið | 13 | 1-0 | Venezúela - Perú | 1-0 | 1 | 54%29%17% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 553.030 kr. | 21 | 0 | 21/0 |
12 réttir | 21.910 kr. | 299 | 1 | 299/1 |
11 réttir | 1.050 kr. | 3.375 | 50 | 3375/50 |
10 réttir | 320 kr. | 22.948 | 436 | 22948/436 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 1-2 | Bournemouth - Man.City | 1-2 | 2 | 27%23%50% |
Lokið | 2 | 2-1 | Inter - Udinese | 2-1 | 1 | 80%15%5% |
Lokið | 3 | 2-1 | Napoli - AC Milan | 2-1 | 1 | 57%26%17% |
Lokið | 4 | 1-0 | Fiorentina - Atalanta | 1-0 | 1 | 24%25%51% |
Lokið | 5 | 0-5 | Halmstad - Degerfors | 0-5 | 2 | 41%31%28% |
Lokið | 6 | 4-3 | Norrköping - Öster | 4-3 | 1 | 56%25%19% |
Lokið | 7 | 1-0 | Valencia - Mallorca | 1-0 | 1 | 47%33%20% |
Lokið | 8 | 2-1 | Real Betis - Sevilla | 2-1 | 1 | 62%24%14% |
Lokið | 9 | 4-1 | Barcelona - Girona | 4-1 | 1 | 89%8%3% |
Lokið | 10 | 1-2 | Freiburg - Union Berlin | 1-2 | 2 | 52%28%20% |
Lokið | 11 | 3-1 | Dortmund - Mainz | 3-1 | 1 | 62%19%19% |
Lokið | 12 | 1-0 | Lille - Lens | 1-0 | 1 | 51%28%21% |
Lokið | 13 | 2-4 | Toulouse - Brest | 2-4 | 2 | 53%27%20% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 85.290 kr. | 312 | 6 | 312/6 |
12 réttir | 2.690 kr. | 5.573 | 91 | 5573/91 |
11 réttir | 0 kr. | 45.732 | 710 | 45732/710 |
10 réttir | 0 kr. | 220.532 | 3.374 | 220532/3374 |