Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 0-1 | Holland - Alsír | 0-1 | 2 | 78%16%6% |
| Lokið | 2 | 0-0 | D.R Kongó - Danmörk | 0-0 | X | 18%26%56% |
| Lokið | 3 | 2-2 | Pólland - Nígería | 2-2 | X | 46%27%27% |
| Lokið | 4 | 0-1 | Lúxemborg - Ítalía | 0-1 | 2 | 11%22%67% |
| Lokið | 5 | 0-1 | Albanía - Ísrael | 0-1 | 2 | 47%28%25% |
| Lokið | 6 | 1-3 | BK Olympic - Lund | 1-3 | 2 | 37%25%38% |
| Lokið | 7 | 3-1 | Vasalund - FC Jarfalla | 3-1 | 1 | 62%21%17% |
| Lokið | 8 | 1-0 | Suður Kórea - EL Salvador | 1-0 | 1 | 88%9%3% |
| Lokið | 9 | 2-2 | Svíþjóð - Grikkland | 2-2 | X | 51%28%21% |
| Lokið | 10 | 1-2 | Frakkland - Fílabeinsströndin | 1-2 | 2 | 75%18%7% |
| Lokið | 11 | 1-2 | Laholm - Hässleholm IF | 1-2 | 2 | 18%24%58% |
| Lokið | 12 | 3-2 | AFC Eskilstuna - Karlberg | 3-2 | 1 | 40%27%33% |
| Lokið | 13 | 0-1 | IFK Stocksund - Stockholm Int. | 0-1 | 2 | 12%19%69% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 7.998.680 kr. | 3 | 0 | 3/0 |
| 12 réttir | 87.900 kr. | 85 | 0 | 85/0 |
| 11 réttir | 2.970 kr. | 1.370 | 10 | 1370/10 |
| 10 réttir | 630 kr. | 13.309 | 147 | 13309/147 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-1 | Marokkó - Noregur | 1-1 | X | 30%28%42% |
| Lokið | 2 | 0-1 | Grikkland - Ítalía | 0-1 | 2 | 41%28%31% |
| Hætt við | 3 | CANCEL | Danmörk - Úkraína | CANCEL | 2 | 56%27%17% |
| Lokið | 4 | 2-1 | Króatía - Slóvenía | 2-1 | 1 | 71%21%8% |
| Lokið | 5 | 3-0 | Ekvador - Guatemala | 3-0 | 1 | 86%10%4% |
| Lokið | 6 | 3-0 | Kósóvo - Andorra | 3-0 | 1 | 79%16%5% |
| Lokið | 7 | 0-1 | Las Palmas - Malaga | 0-1 | 2 | 45%32%23% |
| Lokið | 8 | 3-0 | Ascoli - Brescia | 3-0 | 1 | 53%30%17% |
| Lokið | 9 | 2-0 | FC Arlanda - Assyriska FF | 2-0 | 1 | 51%26%23% |
| Lokið | 10 | 1-1 | Sollentuna - Umeå FC | 1-1 | X | 36%26%38% |
| Lokið | 11 | 4-0 | Trelleborg - Skövde AIK | 4-0 | 1 | 70%21%9% |
| Lokið | 12 | 2-2 | Åtvidaberg - Tvaaker | 2-2 | X | 52%24%24% |
| Lokið | 13 | 2-2 | Ranheim - Strömmen | 2-2 | X | 74%16%10% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 2.078.950 kr. | 8 | 0 | 8/0 |
| 12 réttir | 28.770 kr. | 326 | 5 | 326/5 |
| 11 réttir | 1.150 kr. | 4.441 | 107 | 4441/107 |
| 10 réttir | 310 kr. | 34.056 | 871 | 34056/871 |