Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-2 | England - Argentína | 1-2 | 2 | 34%36%30% |
| Lokið | 2 | 1-2 | Atert Bissen - Klaksvík | 1-2 | 2 | 40%25%35% |
| Lokið | 3 | 0-2 | Sutjeska Niksic - Kairat Almat | 0-2 | 2 | 20%21%59% |
| Lokið | 4 | 6-1 | Egnatia - Petrocub | 6-1 | 1 | 60%25%15% |
| Lokið | 5 | 1-2 | FK Decic Tuzi - Liepaja | 1-2 | 2 | 40%26%34% |
| Lokið | 6 | 1-2 | Derry - CSKA Sofia | 1-2 | 2 | 20%22%58% |
| Lokið | 7 | 0-0 | Universitatea - Dynamo Kiev | 0-0 | X | 16%19%65% |
| Lokið | 8 | 0-1 | Aluminij - Sheriff Tiraspol | 0-1 | 2 | 19%29%52% |
| Lokið | 9 | 3-0 | Ferencvaros - Vojvodina | 3-0 | 1 | 77%15%8% |
| Lokið | 10 | 2-1 | Zilina - Hajduk Split | 2-1 | 1 | 28%25%47% |
| Lokið | 11 | 2-1 | Inter Turku - Sarajevo | 2-1 | 1 | 55%25%20% |
| Lokið | 12 | 2-0 | Rigas FS - Glentoran | 2-0 | 1 | 74%17%9% |
| Lokið | 13 | 2-2 | Vikingur Göta - Stjarnan | 2-2 | X | 34%24%42% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 709.260 kr. | 38 | 1 | 38/1 |
| 12 réttir | 8.230 kr. | 929 | 37 | 929/37 |
| 11 réttir | 410 kr. | 10.152 | 368 | 10152/368 |
| 10 réttir | 0 kr. | 60.707 | 2.001 | 60707/2001 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 0-0 | Spánn - Argentína | 0-0 | X | 46%32%22% |
| Lokið | 2 | 1-3 | Elfsborg - Sirius | 1-3 | 2 | 21%24%55% |
| Lokið | 3 | 4-0 | Hammarby - Degerfors | 4-0 | 1 | 90%8%2% |
| Lokið | 4 | 0-2 | Halmstad - Häcken | 0-2 | 2 | 15%23%62% |
| Lokið | 5 | 2-3 | Värnamo - Ljungskile | 2-3 | 2 | 45%25%30% |
| Lokið | 6 | 2-0 | Nordic United - Örebro | 2-0 | 1 | 56%25%19% |
| Lokið | 7 | 0-0 | Jaro - Inter Turku | 0-0 | X | 13%22%65% |
| Lokið | 8 | 5-0 | KR - Stjarnan | 5-0 | 1 | 71%17%12% |
| Lokið | 9 | 2-2 | ÍBV - KA | 2-2 | X | 46%23%31% |
| Lokið | 10 | 2-2 | Kalmar FF - Malmö FF | 2-2 | X | 24%24%52% |
| Lokið | 11 | 0-0 | Örgryte - Djurgården | 0-0 | X | 9%17%74% |
| Lokið | 12 | 3-1 | Norrby - GIF Sundsvall | 3-1 | 1 | 50%28%22% |
| Lokið | 13 | 1-3 | TPS - Ilves | 1-3 | 2 | 38%25%37% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 1.481.260 kr. | 17 | 0 | 17/0 |
| 12 réttir | 20.760 kr. | 448 | 6 | 448/6 |
| 11 réttir | 920 kr. | 5.470 | 124 | 5470/124 |
| 10 réttir | 270 kr. | 37.877 | 1.003 | 37877/1003 |