Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 6-0 | Svíþjóð - Azerbaijan | 6-0 | 1 | 91%7%2% |
Lokið | 2 | 1-1 | Ungverjaland - Þýskaland | 1-1 | X | 14%24%62% |
Lokið | 3 | 1-1 | Bosnía & Herzegóví - Holland | 1-1 | X | 8%19%73% |
Lokið | 4 | 1-2 | Albanía - Úkraína | 1-2 | 2 | 31%28%41% |
Lokið | 5 | 3-1 | Svartfjallaland - Tyrkland | 3-1 | 1 | 9%22%69% |
Lokið | 6 | 2-1 | Tékkland - Georgía | 2-1 | 1 | 50%28%22% |
Lokið | 7 | 4-1 | Wales - Ísland | 4-1 | 1 | 56%25%19% |
Lokið | 8 | 2-2 | Wimbledon - Accrington Stanley | 2-2 | X | 59%23%18% |
Lokið | 9 | 2-2 | Bólivía - Paragvæ | 2-2 | X | 50%29%21% |
Lokið | 10 | 1-0 | Argentína - Perú | 1-0 | 1 | 89%9%2% |
Lokið | 11 | 1-1 | Brasilía - Úrugvæ | 1-1 | X | 57%29%14% |
Lokið | 12 | 4-2 | Síle - Venezúela | 4-2 | 1 | 45%31%24% |
Lokið | 13 | 0-1 | Kólumbía - Ekvador | 0-1 | 2 | 60%29%11% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 29.494.050 kr. | 1 | 0 | 1/0 |
12 réttir | 170.600 kr. | 53 | 5 | 53/5 |
11 réttir | 5.230 kr. | 943 | 47 | 943/47 |
10 réttir | 1.140 kr. | 9.001 | 292 | 9001/292 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekki hafinn | 1 | Southampton - Liverpool | 5%11%84% | |||
Ekki hafinn | 2 | Ipswich - Man.Utd. | 13%24%63% | |||
Ekki hafinn | 3 | Swansea - Leeds | 20%27%53% | |||
Ekki hafinn | 4 | Värnamo - Landskrona | 61%26%13% | |||
Ekki hafinn | 5 | GIF Sundsvall - Stockholm Int. | 46%30%24% | |||
Ekki hafinn | 6 | Lazio - Bologna | 63%26%11% | |||
Ekki hafinn | 7 | Napoli - Roma | 71%21%8% | |||
Ekki hafinn | 8 | Como - Fiorentina | 9%18%73% | |||
Ekki hafinn | 9 | Torino - Monza | 68%24%8% | |||
Ekki hafinn | 10 | Athletic Bilbao - Real Socieda | 47%33%20% | |||
Ekki hafinn | 11 | Leganes - Real Madrid | 5%10%85% | |||
Ekki hafinn | 12 | Sevilla - Rayo Vallecano | 49%35%16% | |||
Ekki hafinn | 13 | Nice - Strasbourg | 62%28%10% |