Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 1-1 | Real Madrid - AL Hilal | 1-1 | X | 83%12%5% |
Lokið | 2 | 1-2 | England U21 - Þýskaland U21 | 1-2 | 2 | 36%29%35% |
Lokið | 3 | 0-2 | Slóvenía U21 - Tékkland U21 | 0-2 | 2 | 37%24%39% |
Lokið | 4 | 1-1 | Torslanda - Ljungskile | 1-1 | X | 21%20%59% |
Lokið | 5 | 3-0 | Kongsvinger - Álasund | 3-0 | 1 | 58%22%20% |
Lokið | 6 | 3-2 | Lyn - Raufoss | 3-2 | 1 | 50%25%25% |
Lokið | 7 | 3-1 | Moss - Hödd | 3-1 | 1 | 53%24%23% |
Lokið | 8 | 0-1 | Ranheim - Start | 0-1 | 2 | 41%24%35% |
Lokið | 9 | 1-3 | Stabæk - Egersund | 1-3 | 2 | 65%20%15% |
Lokið | 10 | 2-1 | Jaro - AC Oulu | 2-1 | 1 | 32%29%39% |
Lokið | 11 | 0-0 | Vaasa PS - IF Gnistan | 0-0 | X | 54%23%23% |
Lokið | 12 | 1-2 | Atletico Pachuca - Salzburg | 1-2 | 2 | 35%25%40% |
Lokið | 13 | 0-5 | AL Ain - Juventus | 0-5 | 2 | 5%13%82% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 41.669.570 kr. | 1 | 0 | 1/0 |
12 réttir | 181.130 kr. | 44 | 0 | 44/0 |
11 réttir | 5.180 kr. | 838 | 5 | 838/5 |
10 réttir | 1.170 kr. | 7.679 | 61 | 7679/61 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekki hafinn | 1 | Portúgal U21 - Holland U21 | 49%31%20% | |||
Ekki hafinn | 2 | Spánn U21 - England U21 | 52%30%18% | |||
Ekki hafinn | 3 | Inter - Urawa Reds | 87%9%4% | |||
Ekki hafinn | 4 | Mamelodi Sundowns - Dortmund | 7%12%81% | |||
Ekki hafinn | 5 | Real Oviedo - Mirandes | 46%29%25% | |||
Ekki hafinn | 6 | Bodö/Glimt - Brann | 72%16%12% | |||
Ekki hafinn | 7 | Ranheim - Lilleström | 12%25%63% | |||
Ekki hafinn | 8 | Raufoss - Hödd | 55%27%18% | |||
Ekki hafinn | 9 | Start - Stabæk | 55%26%19% | |||
Ekki hafinn | 10 | Álasund - Odd | 46%26%28% | |||
Ekki hafinn | 11 | River Plate - CF Monterrey | 55%31%14% | |||
Ekki hafinn | 12 | Fluminense - Ulsan HD | 86%10%4% | |||
Ekki hafinn | 13 | Hondúras - EL Salvador | 52%32%16% |