Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-1 | Burnley - Middlesbrough | 1-1 | X | 27%23%50% |
| Lokið | 2 | 0-3 | Millwall - Wrexham | 0-3 | 2 | 51%25%24% |
| Lokið | 3 | 2-1 | Q.P.R. - Cardiff | 2-1 | 1 | 62%21%17% |
| Lokið | 4 | 1-1 | W.B.A. - Charlton | 1-1 | X | 69%18%13% |
| Lokið | 5 | 2-1 | Barnsley - Blackpool | 2-1 | 1 | 50%23%27% |
| Lokið | 6 | 4-1 | Burton Albion - Wimbledon | 4-1 | 1 | 46%28%26% |
| Lokið | 7 | 2-0 | Luton - Stockport | 2-0 | 1 | 41%22%37% |
| Lokið | 8 | 5-0 | Reading - Mansfield | 5-0 | 1 | 56%21%23% |
| Lokið | 9 | 3-1 | Wigan - MK Dons | 3-1 | 1 | 45%26%29% |
| Lokið | 10 | 1-1 | Dundee FC - St.Johnstone | 1-1 | X | 41%26%33% |
| Lokið | 11 | 0-1 | Kilmarnock - St.Mirren | 0-1 | 2 | 34%25%41% |
| Lokið | 12 | 3-0 | Motherwell - Dundee Utd. | 3-0 | 1 | 54%24%22% |
| Lokið | 13 | 0-3 | St. Truidense - Union Saint-G | 0-3 | 2 | 17%21%62% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 1.516.620 kr. | 31 | 0 | 31/0 |
| 12 réttir | 14.110 kr. | 812 | 11 | 812/11 |
| 11 réttir | 670 kr. | 9.221 | 158 | 9221/158 |
| 10 réttir | 220 kr. | 57.856 | 1.100 | 57856/1100 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-1 | Arsenal - Chelsea | 2-1 | 1 | 64%22%14% |
| Lokið | 2 | 2-2 | Everton - Man.Utd. | 2-2 | X | 23%24%53% |
| Lokið | 3 | 1-1 | Juventus - AC Milan | 1-1 | X | 49%31%20% |
| Lokið | 4 | 2-2 | Bologna - Sassuolo | 2-2 | X | 53%26%21% |
| Lokið | 5 | 1-1 | Parma - Monza | 1-1 | X | 36%34%30% |
| Lokið | 6 | 3-2 | Frosinone - Venezia | 3-2 | 1 | 42%26%32% |
| Lokið | 7 | 1-1 | Espanyol - Sevilla | 1-1 | X | 50%26%24% |
| Lokið | 8 | 5-2 | Alaves - Osasuna | 5-2 | 1 | 50%29%21% |
| Lokið | 9 | 0-5 | Valencia - Barcelona | 0-5 | 2 | 3%8%89% |
| Lokið | 10 | 0-0 | Malaga - Levante | 0-0 | X | 40%29%31% |
| Lokið | 11 | 1-4 | Eintr. Frankfurt - Augsburg | 1-4 | 2 | 58%20%22% |
| Lokið | 12 | 0-5 | Hamburger SV - Mainz | 0-5 | 2 | 31%28%41% |
| Lokið | 13 | 2-1 | Brommapojkarna - Elfsborg | 2-1 | 1 | 22%24%54% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 3.431.990 kr. | 15 | 0 | 15/0 |
| 12 réttir | 57.570 kr. | 347 | 2 | 347/2 |
| 11 réttir | 2.670 kr. | 4.077 | 26 | 4077/26 |
| 10 réttir | 740 kr. | 30.492 | 227 | 30492/227 |