Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-1 | Newcastle - Man.Utd. | 2-1 | 1 | 35%23%42% |
| Lokið | 2 | 1-4 | Aston Villa - Chelsea | 1-4 | 2 | 31%25%44% |
| Lokið | 3 | 0-1 | Brighton - Arsenal | 0-1 | 2 | 11%22%67% |
| Lokið | 4 | 2-2 | Man.City - Nott.Forest | 2-2 | X | 85%11%4% |
| Lokið | 5 | 0-1 | Fulham - West Ham | 0-1 | 2 | 51%24%25% |
| Lokið | 6 | 2-2 | Lazio - Atalanta | 2-2 | X | 23%30%47% |
| Lokið | 7 | 1-0 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | 1-0 | 1 | 46%30%24% |
| Lokið | 8 | 0-1 | Hamburger SV - Leverkusen | 0-1 | 2 | 20%23%57% |
| Lokið | 9 | 0-0 | Lorient - Nice | 0-0 | X | 56%25%19% |
| Lokið | 10 | 2-2 | Marseille - Toulouse | 2-2 | X | 71%18%11% |
| Lokið | 11 | 1-2 | Aberdeen - Celtic | 1-2 | 2 | 7%16%77% |
| Lokið | 12 | 2-1 | Lugano - Sion | 2-1 | 1 | 52%26%22% |
| Lokið | 13 | 1-2 | Luzern - Young Boys | 1-2 | 2 | 46%23%31% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 3.507.770 kr. | 6 | 0 | 6/0 |
| 12 réttir | 76.100 kr. | 156 | 0 | 156/0 |
| 11 réttir | 2.850 kr. | 2.265 | 11 | 2265/11 |
| 10 réttir | 690 kr. | 19.333 | 180 | 19333/180 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-0 | AC Milan - Inter | 1-0 | 1 | 26%30%44% |
| Lokið | 2 | 2-1 | Genoa - Roma | 2-1 | 1 | 19%27%54% |
| Lokið | 3 | 0-0 | Fiorentina - Parma | 0-0 | X | 61%24%15% |
| Lokið | 4 | 3-0 | Leeds - Norwich | 3-0 | 1 | 72%17%11% |
| Lokið | 5 | 0-4 | Q.P.R. - Middlesbrough | 0-4 | 2 | 15%22%63% |
| Lokið | 6 | 2-0 | Getafe - Real Betis | 2-0 | 1 | 28%35%37% |
| Lokið | 7 | 1-1 | Sevilla - Rayo Vallecano | 1-1 | X | 40%31%29% |
| Lokið | 8 | 3-2 | Valencia - Alaves | 3-2 | 1 | 57%27%16% |
| Lokið | 9 | 0-0 | St.Pauli - Eintr. Frankfurt | 0-0 | X | 41%23%36% |
| Lokið | 10 | 0-4 | Nice - Rennes | 0-4 | 2 | 30%24%46% |
| Lokið | 11 | 2-2 | Benfica - Porto | 2-2 | X | 55%27%18% |
| Lokið | 12 | 3-1 | Gautaborg - Degerfors | 3-1 | 1 | 66%20%14% |
| Lokið | 13 | 2-1 | Malmö FF - Halmstad | 2-1 | 1 | 80%15%5% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 1.338.200 kr. | 22 | 0 | 22/0 |
| 12 réttir | 20.780 kr. | 799 | 11 | 799/11 |
| 11 réttir | 990 kr. | 9.113 | 170 | 9113/170 |
| 10 réttir | 300 kr. | 61.501 | 1.145 | 61501/1145 |