Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 2-5 | West Ham - Arsenal | 2-5 | 2 | 10%16%74% |
Lokið | 2 | 1-1 | Crystal Palace - Newcastle | 1-1 | X | 25%27%48% |
Lokið | 3 | 4-1 | Brentford - Leicester | 4-1 | 1 | 68%19%13% |
Lokið | 4 | 1-0 | Nott.Forest - Ipswich | 1-0 | 1 | 57%25%18% |
Lokið | 5 | 2-4 | Wolves - Bournemouth | 2-4 | 2 | 43%25%32% |
Lokið | 6 | 4-0 | Bristol City - Plymouth | 4-0 | 1 | 76%16%8% |
Lokið | 7 | 2-2 | Coventry - Cardiff | 2-2 | X | 66%21%13% |
Lokið | 8 | 4-2 | Norwich - Luton | 4-2 | 1 | 54%24%22% |
Lokið | 9 | 1-1 | Preston - W.B.A. | 1-1 | X | 20%34%46% |
Lokið | 10 | 0-2 | Stoke - Burnley | 0-2 | 2 | 19%30%51% |
Lokið | 11 | 2-2 | Swansea - Portsmouth | 2-2 | X | 69%19%12% |
Lokið | 12 | 1-1 | Cambridge Utd. - Wigan | 1-1 | X | 29%30%41% |
Lokið | 13 | 0-4 | Walsall - Charlton | 0-4 | 2 | 37%30%33% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 563.830 kr. | 152 | 3 | 152/3 |
12 réttir | 8.350 kr. | 3.842 | 66 | 3842/66 |
11 réttir | 620 kr. | 40.941 | 573 | 40941/573 |
10 réttir | 200 kr. | 249.332 | 3.555 | 249332/3555 |