Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-3 | Newcastle - Man.City | 1-3 | 2 | 25%23%52% |
| Lokið | 2 | 2-2 | Wrexham - Chelsea | 2-2 | X | 13%17%70% |
| Lokið | 3 | 1-0 | Charlton - Birmingham | 1-0 | 1 | 22%29%49% |
| Lokið | 4 | 1-1 | Ipswich - Leicester | 1-1 | X | 74%17%9% |
| Lokið | 5 | 1-1 | Sheff.Utd. - W.B.A. | 1-1 | X | 67%20%13% |
| Lokið | 6 | 2-0 | Swansea - Stoke | 2-0 | 1 | 57%26%17% |
| Lokið | 7 | 2-1 | Barnsley - Exeter | 2-1 | 1 | 50%26%24% |
| Lokið | 8 | 1-1 | Blackpool - Wigan | 1-1 | X | 41%31%28% |
| Lokið | 9 | 3-2 | Bolton - Wycombe | 3-2 | 1 | 56%26%18% |
| Lokið | 10 | 2-1 | Bradford City - Leyton Orient | 2-1 | 1 | 63%21%16% |
| Lokið | 11 | 0-1 | Burton Albion - Stevenage | 0-1 | 2 | 35%30%35% |
| Lokið | 12 | 2-3 | Luton - Reading | 2-3 | 2 | 60%24%16% |
| Lokið | 13 | 2-1 | Plymouth - Doncaster | 2-1 | 1 | 55%22%23% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 11.159.170 kr. | 18 | 0 | 18/0 |
| 12 réttir | 67.440 kr. | 552 | 7 | 552/7 |
| 11 réttir | 3.960 kr. | 7.516 | 103 | 7516/103 |
| 10 réttir | 980 kr. | 63.141 | 1.060 | 63141/1060 |