Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-0 | Liverpool - Fulham | 2-0 | 1 | 62%22%16% |
| Lokið | 2 | 2-2 | Brentford - Everton | 2-2 | X | 42%29%29% |
| Lokið | 3 | 0-2 | Burnley - Brighton | 0-2 | 2 | 12%18%70% |
| Lokið | 4 | 1-2 | Charlton - Preston | 1-2 | 2 | 47%30%23% |
| Lokið | 5 | 0-1 | Leicester - Swansea | 0-1 | 2 | 57%22%21% |
| Lokið | 6 | 0-1 | Middlesbrough - Portsmouth | 0-1 | 2 | 72%18%10% |
| Lokið | 7 | 2-0 | Oxford Utd. - Watford | 2-0 | 1 | 45%26%29% |
| Lokið | 8 | 2-1 | Sheff.Utd. - Hull | 2-1 | 1 | 49%21%30% |
| Lokið | 9 | 2-1 | Southampton - Derby | 2-1 | 1 | 70%18%12% |
| Lokið | 10 | 1-1 | Stoke - Blackburn | 1-1 | X | 37%28%35% |
| Lokið | 11 | 0-1 | Bradford City - Stevenage | 0-1 | 2 | 55%26%19% |
| Lokið | 12 | 1-0 | Doncaster - Reading | 1-0 | 1 | 45%25%30% |
| Lokið | 13 | 3-3 | Huddersfield - Wycombe | 3-3 | X | 51%26%23% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 8.805.780 kr. | 19 | 1 | 19/1 |
| 12 réttir | 65.680 kr. | 541 | 13 | 541/13 |
| 11 réttir | 3.870 kr. | 7.341 | 119 | 7341/119 |
| 10 réttir | 1.000 kr. | 59.108 | 911 | 59108/911 |