Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
|---|
| Lokið | 1 | 0-1 | Chelsea - Man.Utd. | 0-1 | 1X2 | 48%25%27% |
| Lokið | 2 | 2-2 | Tottenham - Brighton | 2-2 | 1X2 | 33%21%46% |
| Lokið | 3 | 1-2 | Newcastle - Bournemouth | 1-2 | 1X2 | 48%24%28% |
| Lokið | 4 | 3-0 | Leeds - Wolves | 3-0 | 1X2 | 76%15%9% |
| Lokið | 5 | 2-4 | Bristol City - Norwich | 2-4 | 1X2 | 36%26%38% |
| Lokið | 6 | 1-1 | Hull - Birmingham | 1-1 | 1X2 | 50%23%27% |
| Lokið | 7 | 0-2 | Preston - W.B.A. | 0-2 | 1X2 | 25%28%47% |
| Lokið | 8 | 1-2 | Swansea - Southampton | 1-2 | 1X2 | 16%20%64% |
| Lokið | 9 | 0-2 | Watford - Sheff.Utd. | 0-2 | 1X2 | 34%26%40% |
| Lokið | 10 | 2-0 | Wrexham - Stoke | 2-0 | 1X2 | 64%20%16% |
| Lokið | 11 | 2-2 | Mansfield - Luton | 2-2 | 1X2 | 21%24%55% |
| Lokið | 12 | 1-3 | Reading - Cardiff | 1-3 | 1X2 | 14%19%67% |
| Lokið | 13 | 1-3 | Wimbledon - Plymouth | 1-3 | 1X2 | 19%24%57% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|
| 13 réttir | 349.200 kr. | 228 | 6 | 228/6 |
| 12 réttir | 6.280 kr. | 4.748 | 98 | 4748/98 |
| 11 réttir | 510 kr. | 46.656 | 836 | 46656/836 |
| 10 réttir | 0 kr. | 265.989 | 4.520 | 265989/4520 |