Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
|---|
| Lokið | 1 | 2-1 | Arsenal - Wolves | 2-1 | 1X2 | 91%6%3% |
| Lokið | 2 | 2-3 | Burnley - Fulham | 2-3 | 1X2 | 22%27%51% |
| Lokið | 3 | 2-0 | Liverpool - Brighton | 2-0 | 1X2 | 58%23%19% |
| Lokið | 4 | 2-0 | Chelsea - Everton | 2-0 | 1X2 | 59%25%16% |
| Lokið | 5 | 1-1 | Birmingham - Charlton | 1-1 | 1X2 | 71%19%10% |
| Lokið | 6 | 1-0 | Coventry - Bristol City | 1-0 | 1X2 | 65%21%14% |
| Lokið | 7 | 3-1 | Leicester - Ipswich | 3-1 | 1X2 | 25%28%47% |
| Lokið | 8 | 3-1 | Middlesbrough - Q.P.R. | 3-1 | 1X2 | 58%24%18% |
| Lokið | 9 | 1-3 | Millwall - Hull | 1-3 | 1X2 | 54%26%20% |
| Lokið | 10 | 2-1 | Portsmouth - Blackburn | 2-1 | 1X2 | 30%31%39% |
| Lokið | 11 | 2-2 | Wrexham - Watford | 2-2 | 1X2 | 37%30%33% |
| Lokið | 12 | 3-2 | Barnsley - Leyton Orient | 3-2 | 1X2 | 48%23%29% |
| Lokið | 13 | 1-3 | Stockport - Stevenage | 1-3 | 1X2 | 59%25%16% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|
| 13 réttir | 1.388.230 kr. | 133 | 2 | 133/2 |
| 12 réttir | 12.370 kr. | 3.168 | 67 | 3168/67 |
| 11 réttir | 870 kr. | 35.807 | 736 | 35807/736 |
| 10 réttir | 260 kr. | 239.650 | 4.903 | 239650/4903 |