Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 2-3 | Newcastle - Brentford | 2-3 | 2 | 50%23%27% |
| Lokið | 2 | 3-0 | Arsenal - Sunderland | 3-0 | 1 | 87%9%4% |
| Lokið | 3 | 1-3 | Wolves - Chelsea | 1-3 | 2 | 11%19%70% |
| Lokið | 4 | 1-2 | Fulham - Everton | 1-2 | 2 | 54%28%18% |
| Lokið | 5 | 1-1 | Bournemouth - Aston Villa | 1-1 | X | 35%24%41% |
| Lokið | 6 | 0-2 | Burnley - West Ham | 0-2 | 2 | 21%27%52% |
| Lokið | 7 | 2-1 | Birmingham - Leicester | 2-1 | 1 | 67%19%14% |
| Lokið | 8 | 0-0 | Coventry - Oxford Utd. | 0-0 | X | 79%14%7% |
| Lokið | 9 | 2-3 | Hull - Bristol City | 2-3 | 2 | 48%26%26% |
| Lokið | 10 | 1-0 | Preston - Portsmouth | 1-0 | 1 | 44%30%26% |
| Lokið | 11 | 0-0 | W.B.A. - Stoke | 0-0 | X | 49%28%23% |
| Lokið | 12 | 0-2 | Wrexham - Millwall | 0-2 | 2 | 41%33%26% |
| Lokið | 13 | 3-2 | Wimbledon - Reading | 3-2 | 1 | 27%29%44% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 4.109.260 kr. | 23 | 0 | 23/0 |
| 12 réttir | 54.770 kr. | 647 | 9 | 647/9 |
| 11 réttir | 3.320 kr. | 8.529 | 153 | 8529/153 |
| 10 réttir | 890 kr. | 65.829 | 1.151 | 65829/1151 |