Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
|---|
| Lokið | 1 | 0-0 | Hull - Aston Villa | 0-0 | 1X2 | 25%23%52% |
| Lokið | 2 | 1-1 | Brighton - Leeds | 1-1 | 1X2 | 61%22%17% |
| Lokið | 3 | 2-3 | Fulham - Crystal Palace | 2-3 | 1X2 | 50%29%21% |
| Lokið | 4 | 1-0 | Man.City - Coventry | 1-0 | 1X2 | 91%6%3% |
| Lokið | 5 | 0-0 | Nott.Forest - Tottenham | 0-0 | 1X2 | 41%26%33% |
| Lokið | 6 | 1-1 | Brentford - Sunderland | 1-1 | 1X2 | 67%21%12% |
| Lokið | 7 | 1-2 | Burnley - Bristol City | 1-2 | 1X2 | 54%25%21% |
| Lokið | 8 | 4-0 | Millwall - Bolton | 4-0 | 1X2 | 56%24%20% |
| Lokið | 9 | 2-0 | Portsmouth - Cardiff | 2-0 | 1X2 | 41%28%31% |
| Lokið | 10 | 0-1 | Q.P.R. - Middlesbrough | 0-1 | 1X2 | 26%25%49% |
| Lokið | 11 | 1-3 | Sheff.Utd. - Norwich | 1-3 | 1X2 | 48%25%27% |
| Lokið | 12 | 1-0 | W.B.A. - Watford | 1-0 | 1X2 | 65%21%14% |
| Lokið | 13 | 0-0 | Swansea - Wrexham | 0-0 | 1X2 | 50%26%24% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|
| 13 réttir | 9.841.760 kr. | 17 | 0 | 17/0 |
| 12 réttir | 80.140 kr. | 491 | 6 | 491/6 |
| 11 réttir | 4.940 kr. | 6.372 | 109 | 6372/109 |
| 10 réttir | 1.260 kr. | 51.783 | 903 | 51783/903 |