Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
---|
Lokið | 1 | 2-1 | Króatía - Skotland | 2-1 | 1X2 | 72%19%9% |
Lokið | 2 | 1-3 | Pólland - Portúgal | 1-3 | 1X2 | 12%24%64% |
Lokið | 3 | 1-0 | Spánn - Danmörk | 1-0 | 1X2 | 76%17%7% |
Lokið | 4 | 2-0 | Serbía - Sviss | 2-0 | 1X2 | 34%33%33% |
Lokið | 5 | 3-5 | Crawley - Shrewsbury | 3-5 | 1X2 | 54%27%19% |
Lokið | 6 | 3-3 | Peterboro - Rotherham | 3-3 | 1X2 | 40%26%34% |
Lokið | 7 | 2-3 | Cheltenham - Swindon | 2-3 | 1X2 | 35%32%33% |
Lokið | 8 | 1-1 | Doncaster - Crewe | 1-1 | 1X2 | 70%17%13% |
Lokið | 9 | 1-0 | Harrogate - Newport | 1-0 | 1X2 | 54%20%26% |
Lokið | 10 | 0-1 | MK Dons - Port Vale | 0-1 | 1X2 | 52%24%24% |
Lokið | 11 | 1-2 | Salford - Grimsby | 1-2 | 1X2 | 46%28%26% |
Lokið | 12 | 0-2 | Tranmere - Bradford City | 0-2 | 1X2 | 30%31%39% |
Lokið | 13 | 4-0 | Wimbledon - Carlisle | 4-0 | 1X2 | 70%18%12% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|
13 réttir | 1.261.620 kr. | 42 | 1 | 42/1 |
12 réttir | 15.440 kr. | 1.286 | 32 | 1286/32 |
11 réttir | 1.090 kr. | 14.437 | 324 | 14437/324 |
10 réttir | 350 kr. | 93.876 | 2.226 | 93876/2226 |