Úrslit
24. apríl 2026
Vinningstölur
6
21
29
39
44
Bónustala1
Bónustala5
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 5.333.515.900 kr. |
| 5+1 | 2 | 139.262.450 kr. |
| 5+0 | 10 | 15.707.500 kr. |
| 4+2 | 35 | 740.260 kr. |
| 4+1 | 664 | 48.760 kr. |
| 3+2 | 1.448 | 24.590 kr. |
| 4+0 | 1.417 | 18.280 kr. |
| 2+2 | 20.941 | 3.930 kr. |
| 3+1 | 29.408 | 3.130 kr. |
| 3+0 | 67.140 | 2.590 kr. |
| 1+2 | 113.610 | 1.910 kr. |
| 2+1 | 440.598 | 1.490 kr. |
Vinningstölur
9
2
8
2
3
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 2 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 13 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 179 | 2.500 kr. |
21. apríl 2026
Vinningstölur
31
32
36
39
47
Bónustala7
Bónustala8
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 4.105.050.200 kr. |
| 5+1 | 2 | 438.789.060 kr. |
| 5+0 | 5 | 22.361.480 kr. |
| 4+2 | 20 | 922.110 kr. |
| 4+1 | 418 | 55.130 kr. |
| 3+2 | 1.021 | 24.820 kr. |
| 4+0 | 866 | 21.280 kr. |
| 2+2 | 14.141 | 4.140 kr. |
| 3+1 | 19.556 | 3.340 kr. |
| 3+0 | 40.965 | 3.030 kr. |
| 1+2 | 81.256 | 1.900 kr. |
| 2+1 | 303.040 | 1.530 kr. |
Vinningstölur
2
1
4
9
3
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 0 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 15 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 135 | 2.500 kr. |