Úrslit
10. mars 2026
Vinningstölur
2
3
17
18
28
Bónustala4
Bónustala10
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 2.217.572.700 kr. |
| 5+1 | 6 | 102.137.230 kr. |
| 5+0 | 3 | 34.397.830 kr. |
| 4+2 | 25 | 680.850 kr. |
| 4+1 | 505 | 42.120 kr. |
| 3+2 | 1.148 | 20.380 kr. |
| 4+0 | 1.240 | 13.710 kr. |
| 2+2 | 16.087 | 3.360 kr. |
| 3+1 | 22.146 | 2.720 kr. |
| 3+0 | 51.951 | 2.200 kr. |
| 1+2 | 81.990 | 1.740 kr. |
| 2+1 | 319.781 | 1.340 kr. |
Vinningstölur
2
0
7
0
0
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 2 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 18 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 163 | 2.500 kr. |