Úrslit
29. nóvember 2024
Vinningstölur
10
19
24
25
40
Bónustala5
Bónustala9
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5+2 | 0 | 17.371.200.000 kr. |
5+1 | 9 | 442.733.520 kr. |
5+0 | 12 | 31.158.820 kr. |
4+2 | 85 | 725.580 kr. |
4+1 | 1.663 | 46.350 kr. |
3+2 | 4.153 | 20.410 kr. |
4+0 | 3.627 | 16.990 kr. |
2+2 | 63.110 | 3.110 kr. |
3+1 | 77.660 | 2.820 kr. |
3+0 | 160.981 | 2.570 kr. |
1+2 | 341.062 | 1.510 kr. |
2+1 | 1.125.756 | 1.380 kr. |
Vinningstölur
6
2
3
9
9
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5 tölur í réttri röð | 0 | 2.000.000 kr. |
4 fyrstu eða síðustu | 3 | 100.000 kr. |
3 fyrstu eða síðustu | 27 | 10.000 kr. |
2 fyrstu eða síðustu | 249 | 2.000 kr. |
26. nóvember 2024
Vinningstölur
20
21
28
32
37
Bónustala1
Bónustala5
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5+2 | 0 | 17.347.200.000 kr. |
5+1 | 2 | 1.657.421.350 kr. |
5+0 | 7 | 41.273.440 kr. |
4+2 | 53 | 899.160 kr. |
4+1 | 1.096 | 54.340 kr. |
3+2 | 2.500 | 26.200 kr. |
4+0 | 2.744 | 17.360 kr. |
2+2 | 36.866 | 4.110 kr. |
3+1 | 52.119 | 3.250 kr. |
3+0 | 121.576 | 2.640 kr. |
1+2 | 199.627 | 2.000 kr. |
2+1 | 799.024 | 1.500 kr. |
Vinningstölur
1
7
5
9
3
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5 tölur í réttri röð | 1 | 2.000.000 kr. |
4 fyrstu eða síðustu | 2 | 100.000 kr. |
3 fyrstu eða síðustu | 14 | 10.000 kr. |
2 fyrstu eða síðustu | 194 | 2.000 kr. |