Úrslit
11. október 2024
Vinningstölur
8
11
23
44
45
Bónustala10
Bónustala12
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5+2 | 0 | 2.578.500.800 kr. |
5+1 | 2 | 130.075.100 kr. |
5+0 | 6 | 24.452.090 kr. |
4+2 | 27 | 896.290 kr. |
4+1 | 591 | 51.170 kr. |
3+2 | 1.226 | 27.130 kr. |
4+0 | 1.855 | 13.030 kr. |
2+2 | 15.844 | 4.850 kr. |
3+1 | 25.694 | 3.350 kr. |
3+0 | 77.739 | 2.350 kr. |
1+2 | 78.188 | 2.350 kr. |
2+1 | 363.807 | 1.680 kr. |
Vinningstölur
3
4
0
6
0
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5 tölur í réttri röð | 0 | 2.000.000 kr. |
4 fyrstu eða síðustu | 3 | 100.000 kr. |
3 fyrstu eða síðustu | 19 | 10.000 kr. |
2 fyrstu eða síðustu | 204 | 2.000 kr. |
8. október 2024
Vinningstölur
13
29
42
44
48
Bónustala2
Bónustala8
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5+2 | 0 | 1.481.500.000 kr. |
5+1 | 3 | 67.374.630 kr. |
5+0 | 1 | 67.374.630 kr. |
4+2 | 24 | 667.880 kr. |
4+1 | 433 | 46.260 kr. |
3+2 | 1.001 | 22.010 kr. |
4+0 | 941 | 17.020 kr. |
2+2 | 15.525 | 3.280 kr. |
3+1 | 18.214 | 3.120 kr. |
3+0 | 39.694 | 2.710 kr. |
1+2 | 86.352 | 1.550 kr. |
2+1 | 266.893 | 1.510 kr. |
Vinningstölur
9
1
1
7
5
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5 tölur í réttri röð | 0 | 2.000.000 kr. |
4 fyrstu eða síðustu | 2 | 100.000 kr. |
3 fyrstu eða síðustu | 13 | 10.000 kr. |
2 fyrstu eða síðustu | 135 | 2.000 kr. |