Úrslit
5. nóvember 2024
Vinningstölur
22
29
36
38
43
Bónustala1
Bónustala6
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5+2 | 0 | 11.974.356.500 kr. |
5+1 | 1 | 274.737.710 kr. |
5+0 | 6 | 25.823.210 kr. |
4+2 | 31 | 824.410 kr. |
4+1 | 682 | 46.830 kr. |
3+2 | 1.334 | 26.330 kr. |
4+0 | 1.776 | 14.380 kr. |
2+2 | 18.732 | 4.340 kr. |
3+1 | 28.797 | 3.150 kr. |
3+0 | 70.120 | 2.440 kr. |
1+2 | 102.624 | 2.090 kr. |
2+1 | 402.551 | 1.600 kr. |
Vinningstölur
6
3
3
2
3
Flokkar | Raðir | kr./Röð |
---|---|---|
5 tölur í réttri röð | 1 | 2.000.000 kr. |
4 fyrstu eða síðustu | 3 | 100.000 kr. |
3 fyrstu eða síðustu | 10 | 10.000 kr. |
2 fyrstu eða síðustu | 161 | 2.000 kr. |