Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 297 |
| 21 | 291 |
| 4 | 288 |
| 24 | 287 |
| 15 | 285 |
| 19 | 284 |
| 25 | 282 |
| 2 | 279 |
| 3 | 272 |
| 16 | 272 |
| 8 | 270 |
| 5 | 270 |
| 7 | 269 |
| 20 | 268 |
| 6 | 267 |
| 13 | 265 |
| 14 | 265 |
| 1 | 265 |
| 29 | 264 |
| 32 | 263 |
| 9 | 262 |
| 23 | 261 |
| 28 | 261 |
| 27 | 256 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 38 | 254 |
| 30 | 253 |
| 26 | 251 |
| 33 | 249 |
| 17 | 248 |
| 31 | 246 |
| 36 | 246 |
| 34 | 245 |
| 18 | 241 |
| 11 | 239 |
| 35 | 239 |
| 37 | 229 |
| 39 | 118 |
| 40 | 115 |
| 41 | 24 |
| 42 | 20 |
| 45 | 6 |
| 43 | 6 |
| 44 | 3 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 775 |
| 1 | 771 |
| 7 | 771 |
| 6 | 763 |
| 0 | 739 |
| 4 | 728 |
| 2 | 714 |
| 3 | 696 |
| 8 | 690 |
| 9 | 658 |