Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
10 | 295 |
21 | 283 |
24 | 282 |
25 | 280 |
4 | 279 |
19 | 278 |
15 | 278 |
2 | 269 |
5 | 267 |
3 | 264 |
7 | 264 |
6 | 262 |
8 | 260 |
29 | 260 |
13 | 260 |
14 | 260 |
16 | 259 |
20 | 259 |
32 | 257 |
1 | 257 |
23 | 256 |
28 | 256 |
9 | 255 |
22 | 251 |
27 | 249 |
12 | 247 |
38 | 247 |
30 | 244 |
17 | 243 |
26 | 242 |
33 | 241 |
36 | 240 |
18 | 238 |
34 | 238 |
31 | 237 |
11 | 235 |
35 | 233 |
37 | 227 |
40 | 110 |
39 | 109 |
41 | 19 |
42 | 15 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
5 | 746 |
6 | 740 |
1 | 737 |
7 | 736 |
0 | 712 |
4 | 695 |
2 | 688 |
3 | 672 |
8 | 667 |
9 | 632 |