Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
10 | 288 |
21 | 282 |
25 | 280 |
24 | 279 |
4 | 277 |
15 | 277 |
19 | 274 |
2 | 265 |
5 | 264 |
3 | 262 |
6 | 260 |
16 | 259 |
14 | 259 |
29 | 258 |
13 | 258 |
7 | 258 |
8 | 257 |
1 | 257 |
20 | 257 |
23 | 256 |
28 | 254 |
32 | 252 |
9 | 250 |
22 | 250 |
27 | 248 |
38 | 246 |
12 | 245 |
30 | 243 |
17 | 242 |
26 | 241 |
33 | 239 |
36 | 238 |
31 | 237 |
18 | 236 |
34 | 235 |
35 | 233 |
11 | 232 |
37 | 227 |
39 | 108 |
40 | 107 |
42 | 15 |
41 | 15 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
5 | 735 |
6 | 734 |
1 | 730 |
7 | 723 |
0 | 699 |
4 | 692 |
2 | 677 |
3 | 664 |
8 | 659 |
9 | 627 |