Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
10 | 296 |
21 | 285 |
24 | 283 |
4 | 281 |
25 | 281 |
19 | 280 |
15 | 278 |
2 | 270 |
5 | 268 |
7 | 266 |
3 | 265 |
20 | 264 |
6 | 264 |
29 | 262 |
8 | 261 |
16 | 261 |
13 | 260 |
14 | 260 |
1 | 260 |
32 | 259 |
23 | 258 |
28 | 257 |
9 | 257 |
27 | 253 |
22 | 252 |
12 | 248 |
38 | 248 |
30 | 245 |
17 | 244 |
26 | 243 |
36 | 241 |
33 | 241 |
34 | 239 |
31 | 238 |
18 | 238 |
11 | 235 |
35 | 234 |
37 | 228 |
39 | 111 |
40 | 111 |
41 | 19 |
42 | 15 |
45 | 1 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
5 | 749 |
7 | 744 |
6 | 743 |
1 | 740 |
0 | 720 |
4 | 701 |
2 | 695 |
3 | 676 |
8 | 673 |
9 | 639 |