Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
10 | 285 |
21 | 281 |
25 | 279 |
24 | 278 |
4 | 276 |
15 | 275 |
19 | 273 |
2 | 264 |
5 | 264 |
3 | 259 |
16 | 258 |
14 | 258 |
6 | 258 |
29 | 257 |
23 | 256 |
13 | 256 |
20 | 256 |
8 | 255 |
1 | 255 |
7 | 255 |
32 | 252 |
28 | 251 |
22 | 249 |
9 | 248 |
27 | 246 |
38 | 246 |
30 | 243 |
17 | 242 |
12 | 242 |
26 | 238 |
36 | 238 |
33 | 237 |
31 | 236 |
34 | 234 |
18 | 232 |
11 | 229 |
35 | 228 |
37 | 226 |
39 | 107 |
40 | 105 |
42 | 15 |
41 | 13 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
6 | 729 |
5 | 727 |
1 | 718 |
7 | 718 |
0 | 694 |
4 | 681 |
2 | 669 |
3 | 659 |
8 | 656 |
9 | 624 |