Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 263 |
| 41 | 248 |
| 32 | 243 |
| 27 | 239 |
| 9 | 236 |
| 23 | 235 |
| 37 | 234 |
| 34 | 232 |
| 44 | 230 |
| 14 | 228 |
| 21 | 228 |
| 42 | 228 |
| 31 | 228 |
| 43 | 227 |
| 7 | 226 |
| 39 | 225 |
| 17 | 225 |
| 11 | 224 |
| 13 | 224 |
| 3 | 224 |
| 36 | 222 |
| 25 | 222 |
| 8 | 221 |
| 16 | 219 |
| 24 | 218 |
| 30 | 218 |
| 28 | 217 |
| 22 | 217 |
| 40 | 216 |
| 45 | 216 |
| 46 | 216 |
| 26 | 213 |
| 1 | 212 |
| 47 | 211 |
| 4 | 206 |
| 35 | 206 |
| 18 | 204 |
| 15 | 203 |
| 5 | 202 |
| 20 | 201 |
| 48 | 200 |
| 6 | 197 |
| 19 | 195 |
| 10 | 195 |
| 38 | 194 |
| 33 | 191 |
| 12 | 187 |
| 29 | 186 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 731 |
| 3 | 686 |
| 4 | 683 |
| 1 | 676 |
| 9 | 658 |
| 5 | 638 |
| 7 | 623 |
| 0 | 612 |
| 8 | 601 |
| 6 | 587 |