Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 250 |
41 | 240 |
32 | 232 |
27 | 231 |
37 | 222 |
23 | 221 |
3 | 220 |
21 | 219 |
42 | 219 |
43 | 218 |
13 | 218 |
14 | 218 |
44 | 217 |
34 | 217 |
11 | 216 |
39 | 215 |
9 | 215 |
17 | 215 |
31 | 214 |
25 | 213 |
16 | 211 |
7 | 211 |
8 | 211 |
26 | 208 |
45 | 208 |
24 | 207 |
30 | 207 |
46 | 206 |
22 | 205 |
40 | 204 |
36 | 204 |
28 | 204 |
47 | 199 |
15 | 198 |
4 | 196 |
1 | 195 |
20 | 194 |
5 | 191 |
18 | 190 |
35 | 189 |
48 | 189 |
6 | 188 |
19 | 185 |
38 | 184 |
10 | 184 |
33 | 176 |
29 | 175 |
12 | 175 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 689 |
3 | 648 |
1 | 636 |
4 | 623 |
9 | 599 |
5 | 587 |
7 | 584 |
0 | 577 |
8 | 568 |
6 | 544 |