Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 253 |
41 | 242 |
32 | 238 |
27 | 232 |
23 | 226 |
37 | 226 |
9 | 223 |
21 | 223 |
43 | 222 |
14 | 222 |
13 | 221 |
34 | 221 |
42 | 221 |
3 | 221 |
17 | 220 |
44 | 219 |
31 | 218 |
11 | 217 |
39 | 217 |
16 | 215 |
24 | 214 |
25 | 214 |
7 | 213 |
8 | 212 |
30 | 210 |
45 | 210 |
26 | 209 |
36 | 209 |
22 | 209 |
40 | 208 |
46 | 208 |
28 | 207 |
47 | 202 |
15 | 201 |
1 | 199 |
4 | 198 |
20 | 197 |
18 | 195 |
5 | 194 |
35 | 194 |
48 | 192 |
6 | 191 |
19 | 188 |
38 | 187 |
10 | 187 |
33 | 181 |
12 | 178 |
29 | 176 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 702 |
3 | 658 |
1 | 648 |
4 | 639 |
9 | 610 |
5 | 604 |
7 | 602 |
0 | 586 |
8 | 578 |
6 | 558 |