Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 260 |
| 41 | 246 |
| 32 | 242 |
| 27 | 237 |
| 23 | 232 |
| 9 | 231 |
| 37 | 230 |
| 34 | 229 |
| 21 | 227 |
| 43 | 226 |
| 14 | 226 |
| 44 | 225 |
| 31 | 225 |
| 42 | 224 |
| 3 | 224 |
| 11 | 223 |
| 39 | 223 |
| 17 | 223 |
| 13 | 222 |
| 7 | 221 |
| 16 | 219 |
| 8 | 219 |
| 30 | 218 |
| 25 | 218 |
| 22 | 217 |
| 24 | 216 |
| 40 | 215 |
| 36 | 215 |
| 28 | 214 |
| 45 | 213 |
| 46 | 213 |
| 26 | 212 |
| 47 | 207 |
| 4 | 206 |
| 1 | 204 |
| 18 | 203 |
| 15 | 203 |
| 20 | 201 |
| 5 | 199 |
| 35 | 199 |
| 48 | 198 |
| 6 | 195 |
| 38 | 193 |
| 19 | 192 |
| 10 | 192 |
| 33 | 189 |
| 12 | 184 |
| 29 | 182 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 725 |
| 3 | 674 |
| 4 | 669 |
| 1 | 667 |
| 9 | 640 |
| 5 | 625 |
| 7 | 617 |
| 0 | 604 |
| 8 | 594 |
| 6 | 580 |