Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 261 |
| 41 | 246 |
| 32 | 243 |
| 27 | 237 |
| 23 | 233 |
| 9 | 231 |
| 37 | 231 |
| 34 | 229 |
| 43 | 227 |
| 21 | 227 |
| 31 | 227 |
| 44 | 226 |
| 14 | 226 |
| 42 | 225 |
| 11 | 224 |
| 39 | 224 |
| 17 | 224 |
| 3 | 224 |
| 13 | 223 |
| 7 | 222 |
| 25 | 220 |
| 16 | 219 |
| 8 | 219 |
| 36 | 219 |
| 30 | 218 |
| 22 | 217 |
| 24 | 216 |
| 40 | 215 |
| 46 | 215 |
| 28 | 214 |
| 26 | 213 |
| 45 | 213 |
| 47 | 207 |
| 4 | 206 |
| 1 | 206 |
| 18 | 203 |
| 15 | 203 |
| 5 | 201 |
| 20 | 201 |
| 35 | 200 |
| 48 | 199 |
| 6 | 197 |
| 38 | 193 |
| 19 | 193 |
| 10 | 193 |
| 33 | 191 |
| 12 | 184 |
| 29 | 183 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 727 |
| 3 | 678 |
| 4 | 674 |
| 1 | 669 |
| 9 | 644 |
| 5 | 629 |
| 7 | 618 |
| 0 | 607 |
| 8 | 598 |
| 6 | 581 |