Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 250 |
41 | 240 |
32 | 233 |
27 | 231 |
37 | 222 |
23 | 221 |
21 | 220 |
42 | 220 |
3 | 220 |
43 | 219 |
13 | 218 |
14 | 218 |
44 | 217 |
34 | 217 |
11 | 216 |
39 | 216 |
9 | 216 |
17 | 215 |
31 | 215 |
16 | 213 |
25 | 213 |
7 | 211 |
8 | 211 |
30 | 209 |
24 | 208 |
26 | 208 |
45 | 208 |
36 | 206 |
22 | 206 |
46 | 206 |
40 | 205 |
28 | 204 |
47 | 199 |
15 | 198 |
4 | 196 |
1 | 195 |
20 | 195 |
5 | 191 |
18 | 190 |
6 | 189 |
35 | 189 |
48 | 189 |
19 | 185 |
38 | 184 |
10 | 184 |
33 | 176 |
29 | 175 |
12 | 175 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
2 | 691 |
3 | 650 |
1 | 638 |
4 | 626 |
9 | 601 |
5 | 589 |
7 | 585 |
0 | 577 |
8 | 568 |
6 | 545 |