Tölfræði
Algengustu tölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
20 | 97 |
49 | 94 |
34 | 94 |
17 | 92 |
11 | 91 |
16 | 90 |
30 | 88 |
35 | 88 |
1 | 87 |
23 | 87 |
9 | 86 |
7 | 86 |
39 | 86 |
21 | 85 |
18 | 85 |
15 | 84 |
2 | 83 |
41 | 83 |
19 | 83 |
38 | 83 |
45 | 83 |
14 | 82 |
43 | 82 |
32 | 82 |
8 | 82 |
13 | 81 |
4 | 80 |
29 | 80 |
3 | 80 |
46 | 80 |
31 | 80 |
44 | 79 |
6 | 79 |
47 | 79 |
40 | 77 |
22 | 77 |
12 | 76 |
26 | 75 |
37 | 75 |
33 | 75 |
42 | 75 |
10 | 74 |
24 | 73 |
36 | 73 |
28 | 71 |
50 | 71 |
27 | 69 |
25 | 68 |
5 | 66 |
48 | 64 |
Algengustu Jókertölurnar
Tala | Fjöldi skipta |
---|---|
4 | 459 |
1 | 443 |
5 | 427 |
2 | 415 |
6 | 415 |
3 | 410 |
0 | 403 |
7 | 403 |
9 | 343 |
8 | 322 |