Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 20 | 113 |
| 17 | 111 |
| 34 | 110 |
| 35 | 110 |
| 30 | 106 |
| 11 | 106 |
| 23 | 106 |
| 21 | 105 |
| 16 | 105 |
| 1 | 103 |
| 18 | 102 |
| 41 | 101 |
| 49 | 101 |
| 39 | 100 |
| 14 | 99 |
| 46 | 99 |
| 7 | 99 |
| 4 | 98 |
| 43 | 98 |
| 8 | 98 |
| 45 | 98 |
| 9 | 97 |
| 13 | 96 |
| 37 | 96 |
| 15 | 96 |
| 29 | 95 |
| 19 | 95 |
| 38 | 95 |
| 47 | 95 |
| 6 | 94 |
| 2 | 93 |
| 12 | 93 |
| 33 | 93 |
| 3 | 92 |
| 22 | 92 |
| 32 | 91 |
| 40 | 91 |
| 42 | 91 |
| 31 | 90 |
| 44 | 89 |
| 10 | 87 |
| 50 | 87 |
| 26 | 86 |
| 27 | 86 |
| 24 | 86 |
| 5 | 84 |
| 25 | 84 |
| 36 | 83 |
| 28 | 82 |
| 48 | 78 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 4 | 536 |
| 1 | 521 |
| 5 | 504 |
| 3 | 501 |
| 6 | 495 |
| 7 | 483 |
| 2 | 482 |
| 0 | 469 |
| 9 | 412 |
| 8 | 382 |