Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 20 | 106 |
| 34 | 102 |
| 17 | 100 |
| 35 | 100 |
| 11 | 99 |
| 49 | 98 |
| 1 | 98 |
| 30 | 97 |
| 21 | 97 |
| 16 | 97 |
| 8 | 96 |
| 18 | 96 |
| 23 | 96 |
| 41 | 94 |
| 39 | 94 |
| 14 | 93 |
| 7 | 93 |
| 9 | 92 |
| 13 | 91 |
| 46 | 91 |
| 19 | 91 |
| 15 | 91 |
| 45 | 91 |
| 29 | 90 |
| 38 | 90 |
| 2 | 88 |
| 4 | 88 |
| 12 | 88 |
| 43 | 88 |
| 3 | 88 |
| 37 | 87 |
| 32 | 86 |
| 40 | 86 |
| 22 | 86 |
| 33 | 86 |
| 47 | 86 |
| 31 | 85 |
| 6 | 85 |
| 26 | 84 |
| 44 | 84 |
| 24 | 82 |
| 42 | 82 |
| 27 | 80 |
| 10 | 80 |
| 50 | 80 |
| 28 | 76 |
| 36 | 76 |
| 5 | 75 |
| 25 | 75 |
| 48 | 71 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 4 | 502 |
| 1 | 488 |
| 5 | 478 |
| 3 | 463 |
| 6 | 460 |
| 2 | 453 |
| 7 | 447 |
| 0 | 438 |
| 9 | 374 |
| 8 | 352 |